IKF Dan Register
Wir sind stolz Ihnen unsere registrierten Dan Träger der International Karate Federation vorzustellen.
Nur die hier aufgeführten Namen verfügen über eine gültige Dan-Urkunde, einen IKF Dan-Ausweis und sind berechtigt die entsprechenden IKF Dan-Graduierung zu tragen.
8. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Oussar | Mohamed | Germany | 8. Dan |
7. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Thielen | Jörg | Germany | 7. Dan |
| Nouredine | Oumedoure | Algeria | 7. Dan |
6. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Kechidi | Kaci | Algeria | 6. Dan |
| Rekkab | Salah | Algeria | 6. Dan |
| Sfihi | Ali | Algeria | 6. Dan |
5. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Kamel | Mellah | France | 5. Dan |
| Zahrane | el Said | France | 5. Dan |
| Abdennaceur | Khenissi | Tunesia | 5. Dan |
| Roudali | Aissa | Algeria | 5. Dan |
| Allele | Layachi | Algeria | 5. Dan |
| Athmane | Bahloul | Algeria | 5. Dan |
| Bouroumi | Ahmed | Algeria | 5. Dan |
| Habib | Djebbi | Tunesia | 5. Dan |
| Hedi | Tekaja | Tunesia | 5. Dan |
| Floßbach | Heinz | Germany | 5. Dan |
| Ghougha | Hocine | Algeria | 5. Dan |
| Kadi | Belkacem | Algeria | 5. Dan |
| Kamel | Abbane | Algeria | 5. Dan |
| Mabrouk | Jebali | Tunesia | 5. Dan |
| Merzak | Akkouch | Algeria | 5. Dan |
| Sendjakedine | Mustapha | Algeria | 5. Dan |
| Ridha | Benjalia | Tunesia | 5. Dan |
| Semara | Zair | Algeria | 5. Dan |
| Tahar | Aouchia | Algeria | 5. Dan |
| Tidjani | Bechouat | Algeria | 5. Dan |
| Khaled | Loribi | Algeria | 5. Dan |
| Saidia | Hocine | Algeria | 5. Dan |
4. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Tellal | Hocine | France | 4. Dan |
| Abdelkader | Trilli | Algeria | 4. Dan |
| Abdessatar | Chaanbi | Tunesia | 4. Dan |
| Belgacem | Djlassi | Tunesia | 4. Dan |
| Benaouda | Benarbia | Algeria | 4. Dan |
| Bergaoui | Lamia | Tunesia | 4. Dan |
| Gharbi | Mohamed | Tunesia | 4. Dan |
| Habib | Dhaoui | Tunesia | 4. Dan |
| Horchami | Nizar | Tunesia | 4. Dan |
| Mohamed | Gabassa | Tunesia | 4. Dan |
| Mohamed | Ounnas | Algeria | 4. Dan |
| Moubarik | Hadi | Belgium | 4. Dan |
| Naim | Louhichi | Tunesia | 4. Dan |
| Sabrina | Aiboud | Algeria | 4. Dan |
| Saidani | Yahia | Tunesia | 4. Dan |
| Taysir | Haddaji | Tunesia | 4. Dan |
| Zeghbib | Abdelhak | Algeria | 4. Dan |
| Slima-Tich-Tich | Chaouki | Algeria | 4. Dan |
| Bouzerdoum | Youcef | Algeria | 4. Dan |
3. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Frank | Michel | Germany | 3. Dan |
| Rekab | Mustapha | France | 3. Dan |
| Allaaeddine | Dridi | Tunesia | 3. Dan |
| Floßbach | Heinz jr. | Germany | 3. Dan |
| Aminebani | Med | Tunesia | 3. Dan |
| Bechir | Trabelsi | Tunesia | 3. Dan |
| Benamar | Mabrouck | Tunesia | 3. Dan |
| Benarbia | Benaouda | Algeria | 3. Dan |
| Bouchekifa | Mustapha | Algeria | 3. Dan |
| Bouhider | Hakim | Algeria | 3. Dan |
| Chatti | Noureddine | Algeria | 3. Dan |
| Dridi | Manel | Tunesia | 3. Dan |
| Fredj | Brahim | Tunesia | 3. Dan |
| Ghoraf | Tahar | Algeria | 3. Dan |
| Gunnar | Koepp | Germany | 3. Dan |
| Hadj | Abdelhadi | Algeria | 3. Dan |
| Hahmed | Salim | Algeria | 3. Dan |
| Hamdi | Baccouche | Tunesia | 3. Dan |
| Hichem | Zrelli | Tunesia | 3. Dan |
| Kamel | Aroua | Tunesia | 3. Dan |
| Lamia | Bergaoui | Tunesia | 3. Dan |
| Mehrez | Ghnimi | Tunesia | 3. Dan |
| Mohamed | Bousmina | Algeria | 3. Dan |
| Neffati | Mohamed Ali | Tunesia | 3. Dan |
| Nidhal | Ch`houd | Tunesia | 3. Dan |
| Nizar | Horchani | Tunesia | 3. Dan |
| Saber | Adjabi | Algeria | 3. Dan |
| Floßbach | Uschi | Germany | 3. Dan |
| Yaakoub | Aouaichia | Algeria | 3. Dan |
| Zayani | Maycen | Tunesia | 3. Dan |
| Hibi | Lotfi | Algeria | 3. Dan |
| Attik | Djamel | Algeria | 3. Dan |
2. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Ahmed | Saoud | Algeria | 2. Dan |
| Aimen | Belhadj | Tunesia | 2. Dan |
| Amin | Oussar | Germany | 2. Dan |
| Amir-Marwan | Ghanouchi | Tunesia | 2. Dan |
| Belgacem | Menas | Algeria | 2. Dan |
| Cherif | Saadoun | Algeria | 2. Dan |
| Dieter | Thiele | Germany | 2. Dan |
| Edelgard | Weber | Germany | 2. Dan |
| Fares | Bouchia | Algeria | 2. Dan |
| Farid | Oussar | Germany | 2. Dan |
| Fezazi | Baghdad | Algeria | 2. Dan |
| Florian | Schwanke | Germany | 2. Dan |
| Fouzia | Mekki | Algeria | 2. Dan |
| Gaby | Schwanke | Germany | 2. Dan |
| Hamadache | Djamel | Algeria | 2. Dan |
| Haouarit | Mustapha | Algeria | 2. Dan |
| Helal | Arbi | Tunesia | 2. Dan |
| Hmed | Hamza | Tunesia | 2. Dan |
| Houcem | Ghanouchi | Tunesia | 2. Dan |
| Islem | Beghouat | Algeria | 2. Dan |
| Kathrin | Löbbe | Germany | 2. Dan |
| Lotfi | Hibi | Algeria | 2. Dan |
| Mohamed | Manssouri | Algeria | 2. Dan |
| Mohamed | Ben Amra | Tunesia | 2. Dan |
| Nabil | Gorchene | Tunesia | 2. Dan |
| Nasereddine | Ben Amra | Tunesia | 2. Dan |
| Nour | Abbes | Algeria | 2. Dan |
| Sami | Jobrani | Tunesia | 2. Dan |
| Sigrid | Löbbe | Germany | 2. Dan |
| Wassim | Ben Amra | Tunesia | 2. Dan |
| Yassine | Ben Amra | Tunesia | 2. Dan |
| Zaid | Zergui | Algeria | 2. Dan |
| Zaidi | Anis | Algeria | 2. Dan |
| Zakaria | Zediri | Algeria | 2. Dan |
| Soultanidis | Agis | Algeria | 2. Dan |
| Mohamed | Amine Chlagou | Algeria | 2. Dan |
| Sedairia | Abdelfarid | Algeria | 2. Dan |
| Soussi | Assia | Algeria | 2. Dan |
| Andre` | Kunze | Germany | 2. Dan |
1. Dan IKF
| Name | First Name | Country | Grade |
| Akram | Bakhouche | Algeria | 1. Dan |
| Merabat | Naima | Algeria | 1. Dan |
| Abdelkader | Boubekeur | Algeria | 1. Dan |
| Abdesselem | Meriem | Tunesia | 1. Dan |
| Abdesselem | Bochra | Tunesia | 1. Dan |
| Abdi | Abdelhafid | Algeria | 1. Dan |
| Adem | Bouzidi | Algeria | 1. Dan |
| Ahmed | Cherfaoui | Algeria | 1. Dan |
| Aidi | Hedi | Tunesia | 1. Dan |
| Amine | Nouri | Tunesia | 1. Dan |
| Azzazi | Mahdi | Algeria | 1. Dan |
| Bashir | Rashid | Germany | 1. Dan |
| Ben Amar | Helmi | Tunesia | 1. Dan |
| Bendouma | Abdellatif | Algeria | 1. Dan |
| Berriche | Youcef | Tunesia | 1. Dan |
| Boubrif | Ahcene | Algeria | 1. Dan |
| Boussahla | Tayeb | Algeria | 1. Dan |
| Bouzid | Jilani | Tunesia | 1. Dan |
| Chakhari | Jihen | Tunesia | 1. Dan |
| Chokri Ben | Brahim | Tunesia | 1. Dan |
| Daoued | Walid | Algeria | 1. Dan |
| Djellouli | Abdelkader | Algeria | 1. Dan |
| Fettache | Ahmed-imad | Algeria | 1. Dan |
| Gasmi | Tahar | Tunesia | 1. Dan |
| Haß | Gerrit | Germany | 1. Dan |
| Gharbi | Yassine | Algeria | 1. Dan |
| Ghoul | Habib | Algeria | 1. Dan |
| H`ssine | Cherif | Tunesia | 1. Dan |
| Hakiki | Hazem | Tunesia | 1. Dan |
| Haoua | Mourad | Algeria | 1. Dan |
| Lemaitre | Jasmine | Belgium | 1. Dan |
| Bönke-Wendt | Katja | Germany | 1. Dan |
| Nadzeika | Lisa | Germany | 1. Dan |
| Makhlouf | Mourad | Algeria | 1. Dan |
| MedElAmine | Aouimer | Algeria | 1. Dan |
| Merzak | Cherfaoui | Algeria | 1. Dan |
| Koschnitzke | Michele | Germany | 1. Dan |
| Mohamed | Krikid | Tunesia | 1. Dan |
| Mokhtari | Sikhaled | Algeria | 1. Dan |
| Moncef | Daly | Tunesia | 1. Dan |
| OmarBen | Bekri | Tunesia | 1. Dan |
| Rachdi | MedReda | Algeria | 1. Dan |
| Dogan | Rojda | Germany | 1. Dan |
| Samir | Benatig | Tunesia | 1. Dan |
| Skander | BenAkhal | Tunesia | 1. Dan |
| Marco | Ducette | Germany | 1. Dan |
| Saskia | Boppenhäger | Germany | 1. Dan |
| Mohamed | Khemiri | Germany | 1. Dan |
| Legrani | Walid | Algeria | 1. Dan |
| Rezgaoui | Khemais | Algeria | 1. Dan |
| Ikhlas | Bechichi | Algeria | 1. Dan |
| Legrani | Sarah | Algeria | 1. Dan |
| Podda | Francesco | Germany | 1. Dan |
| Frenssen | Karina | Germany | 1. Dan |
| Dursun | Murat | Germany | 1. Dan |
| Licht | Martin | Germany | 1. Dan |